Overall top 100 and QB, RB, WR, TE tiers for PPR, Half-PPR, and Standard scoring.
For 2026 PPR leagues, Jahmyr Gibbs is the consensus No. 1 overall fantasy pick, followed by a top tier that includes Bijan Robinson, Puka Nacua, Ja'Marr Chase, Jaxon Smith-Njigba. At running back the early leaders are Jahmyr Gibbs, Bijan Robinson, Christian McCaffrey; at wide receiver they are Puka Nacua, Ja'Marr Chase, Jaxon Smith-Njigba. Josh Allen heads the quarterbacks and Trey McBride the tight ends. Full PPR, Half-PPR, and Standard rankings for the top 100 overall and every position are below.
These are our 2026 fantasy football draft rankings, built to answer the single most common August question: who should you take, and in what order? Below you will find an overall top-100 big board plus dedicated quarterback, running back, wide receiver, and tight end rankings. Each list is available in all three major scoring formats, so PPR, Half-PPR, and Standard players see the ordering that actually applies to their league.
Every player row shows rank, team, bye week, average draft position (ADP), projected fantasy points, and a short tier label. Tiers matter more than exact rank on draft day: when a tier is about to empty out, that is your cue to prioritize the position before the value drops off.
PPR big board ranked by consensus 2026 average draft position, with projected points and tiers.
| # | Player | Pos | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET · Bye 6 | RB | 6 | 1.5 | 22.3 | Elite |
| 2 | Bijan RobinsonATL · Bye 11 | RB | 11 | 2.2 | 21.5 | Elite |
| 3 | Puka NacuaLAR · Bye 11 | WR | 11 | 3.1 | 20.5 | Elite |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN · Bye 6 | WR | 6 | 3.8 | 19.7 | Elite |
| 5 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · Bye 11 | WR | 11 | 5.5 | 19.7 | Elite |
| 6 | Amon-Ra St. BrownDET · Bye 6 | WR | 6 | 6.4 | 19.8 | Tier 1 |
| 7 | Christian McCaffreySF · Bye 8 | RB | 8 | 6.6 | 21.0 | Tier 1 |
| 8 | Jonathan TaylorIND · Bye 13 | RB | 13 | 7.5 | 18.9 | Tier 1 |
| 9 | Drake LondonATL · Bye 11 | WR | 11 | 10.2 | 15.8 | Tier 1 |
| 10 | De'Von AchaneMIA · Bye 6 | RB | 6 | 10.6 | 17.5 | Tier 1 |
| 11 | CeeDee LambDAL · Bye 14 | WR | 14 | 10.7 | 17.1 | Tier 1 |
| 12 | Justin JeffersonMIN · Bye 6 | WR | 6 | 11.7 | 16.8 | Tier 1 |
| 13 | James Cook IIIBUF · Bye 7 | RB | 7 | 12.6 | - | Tier 1 |
| 14 | Chase BrownCIN · Bye 6 | RB | 6 | 13.4 | 16.7 | Tier 1 |
| 15 | Rashee RiceKC · Bye 5 | WR | 5 | 14.9 | 14.5 | Tier 1 |
| 16 | Derrick HenryBAL · Bye 13 | RB | 13 | 17.4 | 15.7 | Tier 2 |
| 17 | A.J. BrownNE · Bye 11 | WR | 11 | 17.6 | 16.8 | Tier 2 |
| 18 | Ashton JeantyLV · Bye 13 | RB | 13 | 17.6 | 12.6 | Tier 2 |
| 19 | Saquon BarkleyPHI · Bye 10 | RB | 10 | 19.3 | 14.9 | Tier 2 |
| 20 | Chris OlaveNO · Bye 8 | WR | 8 | 19.8 | 16.2 | Tier 2 |
| 21 | Nico CollinsHOU · Bye 8 | WR | 8 | 20.4 | 17.4 | Tier 2 |
| 22 | George PickensDAL · Bye 14 | WR | 14 | 20.7 | 15.2 | Tier 2 |
| 23 | Kenneth WalkerKC · Bye 5 | RB | 5 | 21.6 | 15.5 | Tier 2 |
| 24 | Omarion HamptonLAC · Bye 7 | RB | 7 | 23.3 | 15.2 | Tier 2 |
| 25 | Garrett WilsonNYJ · Bye 13 | WR | 13 | 25.6 | 13.5 | Tier 2 |
| 26 | Zay FlowersBAL · Bye 13 | WR | 13 | 25.9 | 15.6 | Tier 2 |
| 27 | Malik NabersNYG · Bye 8 | WR | 8 | 26.8 | 13.8 | Tier 2 |
| 28 | Jeremiyah LoveARI · Bye 14 | RB | 14 | 27.8 | 13.2 | Tier 2 |
| 29 | Trey McBrideARI · Bye 14 | TE | 14 | 28.9 | 15.6 | Tier 2 |
| 30 | DeVonta SmithPHI · Bye 10 | WR | 10 | 29.5 | 14.9 | Tier 2 |
| 31 | Josh JacobsGB · Bye 11 | RB | 11 | 31.1 | 13.1 | Tier 3 |
| 32 | Tetairoa McMillanCAR · Bye 5 | WR | 5 | 31.5 | 14.0 | Tier 3 |
| 33 | Kyren WilliamsLAR · Bye 11 | RB | 11 | 32.0 | 14.3 | Tier 3 |
| 34 | Josh AllenBUF · Bye 7 | QB | 7 | 33.7 | 23.3 | Tier 3 |
| 35 | Breece HallNYJ · Bye 13 | RB | 13 | 34.7 | 13.8 | Tier 3 |
| 36 | Emeka EgbukaTB · Bye 10 | WR | 10 | 34.8 | 11.7 | Tier 3 |
| 37 | Brock BowersLV · Bye 13 | TE | 13 | 35.0 | 16.0 | Tier 3 |
| 38 | Tee HigginsCIN · Bye 6 | WR | 6 | 36.6 | 15.6 | Tier 3 |
| 39 | Javonte WilliamsDAL · Bye 14 | RB | 14 | 37.0 | 14.7 | Tier 3 |
| 40 | Ladd McConkeyLAC · Bye 7 | WR | 7 | 37.7 | 13.3 | Tier 3 |
| 41 | Travis Etienne Jr.NO · Bye 8 | RB | 8 | 38.7 | - | Tier 3 |
| 42 | Cam SkatteboNYG · Bye 8 | RB | 8 | 38.8 | 13.8 | Tier 3 |
| 43 | Davante AdamsLAR · Bye 11 | WR | 11 | 42.0 | 12.3 | Tier 3 |
| 44 | Jameson WilliamsDET · Bye 6 | WR | 6 | 44.5 | 13.9 | Tier 3 |
| 45 | Bucky IrvingTB · Bye 10 | RB | 10 | 45.2 | 12.1 | Tier 3 |
| 46 | Jaylen WaddleDEN · Bye 10 | WR | 10 | 45.2 | 14.8 | Tier 3 |
| 47 | D'Andre SwiftCHI · Bye 10 | RB | 10 | 45.8 | 12.7 | Tier 3 |
| 48 | Terry McLaurinWAS · Bye 7 | WR | 7 | 47.4 | 13.6 | Tier 3 |
| 49 | DJ MooreBUF · Bye 7 | WR | 7 | 47.8 | 12.1 | Tier 3 |
| 50 | Quinshon JudkinsCLE · Bye 11 | RB | 11 | 50.8 | 12.2 | Tier 3 |
| 51 | Drake MayeNE · Bye 11 | QB | 11 | 51.2 | 21.4 | Tier 4 |
| 52 | Bhayshul TutenJAX · Bye 7 | RB | 7 | 52.9 | 11.2 | Tier 4 |
| 53 | Rome OdunzeCHI · Bye 10 | WR | 10 | 53.9 | 11.5 | Tier 4 |
| 54 | Mike EvansSF · Bye 8 | WR | 8 | 54.5 | 12.8 | Tier 4 |
| 55 | Luther Burden IIICHI · Bye 10 | WR | 10 | 56.2 | - | Tier 4 |
| 56 | Colston LovelandCHI · Bye 10 | TE | 10 | 56.5 | 14.2 | Tier 4 |
| 57 | Lamar JacksonBAL · Bye 13 | QB | 13 | 56.6 | 22.6 | Tier 4 |
| 58 | Joe BurrowCIN · Bye 6 | QB | 6 | 57.2 | 22.4 | Tier 4 |
| 59 | David MontgomeryHOU · Bye 8 | RB | 8 | 58.2 | 14.3 | Tier 4 |
| 60 | Christian WatsonGB · Bye 11 | WR | 11 | 58.9 | 13.7 | Tier 4 |
| 61 | Jaylen WarrenPIT · Bye 9 | RB | 9 | 59.0 | 13.2 | Tier 4 |
| 62 | Courtland SuttonDEN · Bye 10 | WR | 10 | 60.2 | 10.6 | Tier 4 |
| 63 | TreVeyon HendersonNE · Bye 11 | RB | 11 | 63.0 | 10.1 | Tier 4 |
| 64 | Parker WashingtonJAX · Bye 7 | WR | 7 | 64.1 | 11.9 | Tier 4 |
| 65 | DK MetcalfPIT · Bye 9 | WR | 9 | 64.4 | 11.9 | Tier 4 |
| 66 | Rhamondre StevensonNE · Bye 11 | RB | 11 | 64.9 | 11.3 | Tier 4 |
| 67 | Dak PrescottDAL · Bye 14 | QB | 14 | 65.1 | 21.1 | Tier 4 |
| 68 | Tyler WarrenIND · Bye 13 | TE | 13 | 65.2 | 12.7 | Tier 4 |
| 69 | Marvin Harrison Jr.ARI · Bye 14 | WR | 14 | 65.3 | - | Tier 4 |
| 70 | Alec PierceIND · Bye 13 | WR | 13 | 68.7 | 8.8 | Tier 4 |
| 71 | Tony PollardTEN · Bye 9 | RB | 9 | 70.3 | 10.0 | Tier 4 |
| 72 | Jayden DanielsWAS · Bye 7 | QB | 7 | 71.9 | 20.8 | Tier 4 |
| 73 | Brian Thomas Jr.JAX · Bye 7 | WR | 7 | 72.7 | - | Tier 4 |
| 74 | Michael Pittman Jr.PIT · Bye 9 | WR | 9 | 74.7 | - | Tier 4 |
| 75 | Rico DowdlePIT · Bye 9 | RB | 9 | 75.2 | 12.4 | Tier 4 |
| 76 | Jadarian PriceSEA · Bye 11 | RB | 11 | 75.2 | 9.1 | Tier 5 |
| 77 | Kyle Pitts Sr.ATL · Bye 11 | TE | 11 | 75.3 | - | Tier 5 |
| 78 | Michael WilsonARI · Bye 14 | WR | 14 | 76.3 | 11.3 | Tier 5 |
| 79 | Matthew StaffordLAR · Bye 11 | QB | 11 | 77.1 | 19.3 | Tier 5 |
| 80 | Harold Fannin Jr.CLE · Bye 11 | TE | 11 | 77.5 | - | Tier 5 |
| 81 | Carnell TateTEN · Bye 9 | WR | 9 | 78.4 | 12.0 | Tier 5 |
| 82 | Jalen HurtsPHI · Bye 10 | QB | 10 | 78.4 | 21.9 | Tier 5 |
| 83 | Chris Godwin Jr.TB · Bye 10 | WR | 10 | 79.3 | - | Tier 5 |
| 84 | Chuba HubbardCAR · Bye 5 | RB | 5 | 81.2 | 10.3 | Tier 5 |
| 85 | ![]() Seattle DefenseSEA · Bye 11 | DEF | 11 | 81.7 | - | Tier 5 |
| 86 | Jakobi MeyersJAX · Bye 7 | WR | 7 | 86.5 | 10.4 | Tier 5 |
| 87 | Wan'Dale RobinsonTEN · Bye 9 | WR | 9 | 86.7 | 10.0 | Tier 5 |
| 88 | ![]() Denver DefenseDEN · Bye 10 | DEF | 10 | 86.8 | - | Tier 5 |
| 89 | Brock PurdySF · Bye 8 | QB | 8 | 87.2 | 21.2 | Tier 5 |
| 90 | Josh DownsIND · Bye 13 | WR | 13 | 87.7 | 12.5 | Tier 5 |
| 91 | J.K. DobbinsDEN · Bye 10 | RB | 10 | 87.7 | 8.0 | Tier 5 |
| 92 | Caleb WilliamsCHI · Bye 10 | QB | 10 | 90.2 | 21.5 | Tier 5 |
| 93 | Trevor LawrenceJAX · Bye 7 | QB | 7 | 91.4 | 20.1 | Tier 5 |
| 94 | Stefon DiggsWAS · Bye 7 | WR | 7 | 91.5 | 11.4 | Tier 5 |
| 95 | RJ HarveyDEN · Bye 10 | RB | 10 | 92.3 | 10.3 | Tier 5 |
| 96 | Kenny GainwellTB · Bye 10 | RB | 10 | 92.3 | 9.5 | Tier 5 |
| 97 | Jayden ReedGB · Bye 11 | WR | 11 | 93.8 | 13.1 | Tier 5 |
| 98 | Jonathon BrooksCAR · Bye 5 | RB | 5 | 94.6 | 8.8 | Tier 5 |
| 99 | Quentin JohnstonLAC · Bye 7 | WR | 7 | 97.4 | 11.1 | Tier 5 |
| 100 | Jordan AddisonMIN · Bye 6 | WR | 6 | 97.4 | 11.2 | Tier 5 |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB1 | Josh AllenBUF · Bye 7 | 34 | 7 | 33.7 | 23.3 | Elite |
| QB2 | Drake MayeNE · Bye 11 | 51 | 11 | 51.2 | 21.4 | Elite |
| QB3 | Lamar JacksonBAL · Bye 13 | 57 | 13 | 56.6 | 22.6 | Elite |
| QB4 | Joe BurrowCIN · Bye 6 | 58 | 6 | 57.2 | 22.4 | Elite |
| QB5 | Dak PrescottDAL · Bye 14 | 67 | 14 | 65.1 | 21.1 | Core Starter |
| QB6 | Jayden DanielsWAS · Bye 7 | 72 | 7 | 71.9 | 20.8 | Core Starter |
| QB7 | Matthew StaffordLAR · Bye 11 | 79 | 11 | 77.1 | 19.3 | Core Starter |
| QB8 | Jalen HurtsPHI · Bye 10 | 82 | 10 | 78.4 | 21.9 | Core Starter |
| QB9 | Brock PurdySF · Bye 8 | 89 | 8 | 87.2 | 21.2 | Core Starter |
| QB10 | Caleb WilliamsCHI · Bye 10 | 92 | 10 | 90.2 | 21.5 | Core Starter |
| QB11 | Trevor LawrenceJAX · Bye 7 | 93 | 7 | 91.4 | 20.1 | Solid Starter |
| QB12 | Jared GoffDET · Bye 6 | 103 | 6 | 100.6 | 20.3 | Solid Starter |
| QB13 | Patrick MahomesKC · Bye 5 | 104 | 5 | 102.2 | 19.2 | Solid Starter |
| QB14 | Justin HerbertLAC · Bye 7 | 108 | 7 | 105.2 | 20.1 | Solid Starter |
| QB15 | Bo NixDEN · Bye 10 | 117 | 10 | 111.5 | 20.3 | Solid Starter |
| QB16 | Jaxson DartNYG · Bye 8 | 125 | 8 | 116.9 | 21.6 | Solid Starter |
| QB17 | Baker MayfieldTB · Bye 10 | 135 | 10 | 129.9 | 19.8 | Solid Starter |
| QB18 | Kyler MurrayMIN · Bye 6 | 142 | 6 | 134.0 | 19.4 | Solid Starter |
| QB19 | Tyler ShoughNO · Bye 8 | 146 | 8 | 135.1 | 19.6 | Flex / Depth |
| QB20 | Sam DarnoldSEA · Bye 11 | 155 | 11 | 143.4 | 19.8 | Flex / Depth |
| QB21 | Jordan LoveGB · Bye 11 | 160 | 11 | 147.0 | 19.7 | Flex / Depth |
| QB22 | C.J. StroudHOU · Bye 8 | 196 | 8 | 158.2 | 18.5 | Flex / Depth |
| QB23 | Daniel JonesIND · Bye 13 | 206 | 13 | 160.0 | 18.0 | Flex / Depth |
| QB24 | Malik WillisMIA · Bye 6 | 218 | 6 | 162.3 | 18.8 | Flex / Depth |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr GibbsDET · Bye 6 | 1 | 6 | 1.5 | 22.3 | Elite |
| RB2 | Bijan RobinsonATL · Bye 11 | 2 | 11 | 2.2 | 21.5 | Elite |
| RB3 | Christian McCaffreySF · Bye 8 | 7 | 8 | 6.6 | 21.0 | Elite |
| RB4 | Jonathan TaylorIND · Bye 13 | 8 | 13 | 7.5 | 18.9 | Elite |
| RB5 | De'Von AchaneMIA · Bye 6 | 10 | 6 | 10.6 | 17.5 | Elite |
| RB6 | James Cook IIIBUF · Bye 7 | 13 | 7 | 12.6 | - | Core Starter |
| RB7 | Chase BrownCIN · Bye 6 | 14 | 6 | 13.4 | 16.7 | Core Starter |
| RB8 | Derrick HenryBAL · Bye 13 | 16 | 13 | 17.4 | 15.7 | Core Starter |
| RB9 | Ashton JeantyLV · Bye 13 | 18 | 13 | 17.6 | 12.6 | Core Starter |
| RB10 | Saquon BarkleyPHI · Bye 10 | 19 | 10 | 19.3 | 14.9 | Core Starter |
| RB11 | Kenneth WalkerKC · Bye 5 | 23 | 5 | 21.6 | 15.5 | Core Starter |
| RB12 | Omarion HamptonLAC · Bye 7 | 24 | 7 | 23.3 | 15.2 | Core Starter |
| RB13 | Jeremiyah LoveARI · Bye 14 | 28 | 14 | 27.8 | 13.2 | Solid Starter |
| RB14 | Josh JacobsGB · Bye 11 | 31 | 11 | 31.1 | 13.1 | Solid Starter |
| RB15 | Kyren WilliamsLAR · Bye 11 | 33 | 11 | 32.0 | 14.3 | Solid Starter |
| RB16 | Breece HallNYJ · Bye 13 | 35 | 13 | 34.7 | 13.8 | Solid Starter |
| RB17 | Javonte WilliamsDAL · Bye 14 | 39 | 14 | 37.0 | 14.7 | Solid Starter |
| RB18 | Travis Etienne Jr.NO · Bye 8 | 41 | 8 | 38.7 | - | Solid Starter |
| RB19 | Cam SkatteboNYG · Bye 8 | 42 | 8 | 38.8 | 13.8 | Solid Starter |
| RB20 | Bucky IrvingTB · Bye 10 | 45 | 10 | 45.2 | 12.1 | Solid Starter |
| RB21 | D'Andre SwiftCHI · Bye 10 | 47 | 10 | 45.8 | 12.7 | Solid Starter |
| RB22 | Quinshon JudkinsCLE · Bye 11 | 50 | 11 | 50.8 | 12.2 | Solid Starter |
| RB23 | Bhayshul TutenJAX · Bye 7 | 52 | 7 | 52.9 | 11.2 | Solid Starter |
| RB24 | David MontgomeryHOU · Bye 8 | 59 | 8 | 58.2 | 14.3 | Solid Starter |
| RB25 | Jaylen WarrenPIT · Bye 9 | 61 | 9 | 59.0 | 13.2 | Flex / Depth |
| RB26 | TreVeyon HendersonNE · Bye 11 | 63 | 11 | 63.0 | 10.1 | Flex / Depth |
| RB27 | Rhamondre StevensonNE · Bye 11 | 66 | 11 | 64.9 | 11.3 | Flex / Depth |
| RB28 | Tony PollardTEN · Bye 9 | 71 | 9 | 70.3 | 10.0 | Flex / Depth |
| RB29 | Rico DowdlePIT · Bye 9 | 75 | 9 | 75.2 | 12.4 | Flex / Depth |
| RB30 | Jadarian PriceSEA · Bye 11 | 76 | 11 | 75.2 | 9.1 | Flex / Depth |
| RB31 | Chuba HubbardCAR · Bye 5 | 84 | 5 | 81.2 | 10.3 | Flex / Depth |
| RB32 | J.K. DobbinsDEN · Bye 10 | 91 | 10 | 87.7 | 8.0 | Flex / Depth |
| RB33 | RJ HarveyDEN · Bye 10 | 95 | 10 | 92.3 | 10.3 | Flex / Depth |
| RB34 | Kenny GainwellTB · Bye 10 | 96 | 10 | 92.3 | 9.5 | Flex / Depth |
| RB35 | Jonathon BrooksCAR · Bye 5 | 98 | 5 | 94.6 | 8.8 | Flex / Depth |
| RB36 | Aaron Jones Sr.MIN · Bye 6 | 107 | 6 | 104.3 | - | Flex / Depth |
| RB37 | Kyle MonangaiCHI · Bye 10 | 116 | 10 | 110.8 | 8.4 | Flex / Depth |
| RB38 | Rachaad WhiteWAS · Bye 7 | 120 | 7 | 113.5 | 10.0 | Flex / Depth |
| RB39 | Jacory Croskey-MerrittWAS · Bye 7 | 122 | 7 | 115.2 | 8.8 | Flex / Depth |
| RB40 | Jordan MasonMIN · Bye 6 | 124 | 6 | 116.6 | 9.1 | Flex / Depth |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | Puka NacuaLAR · Bye 11 | 3 | 11 | 3.1 | 20.5 | Elite |
| WR2 | Ja'Marr ChaseCIN · Bye 6 | 4 | 6 | 3.8 | 19.7 | Elite |
| WR3 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · Bye 11 | 5 | 11 | 5.5 | 19.7 | Elite |
| WR4 | Amon-Ra St. BrownDET · Bye 6 | 6 | 6 | 6.4 | 19.8 | Elite |
| WR5 | Drake LondonATL · Bye 11 | 9 | 11 | 10.2 | 15.8 | Elite |
| WR6 | CeeDee LambDAL · Bye 14 | 11 | 14 | 10.7 | 17.1 | Elite |
| WR7 | Justin JeffersonMIN · Bye 6 | 12 | 6 | 11.7 | 16.8 | Core Starter |
| WR8 | Rashee RiceKC · Bye 5 | 15 | 5 | 14.9 | 14.5 | Core Starter |
| WR9 | A.J. BrownNE · Bye 11 | 17 | 11 | 17.6 | 16.8 | Core Starter |
| WR10 | Chris OlaveNO · Bye 8 | 20 | 8 | 19.8 | 16.2 | Core Starter |
| WR11 | Nico CollinsHOU · Bye 8 | 21 | 8 | 20.4 | 17.4 | Core Starter |
| WR12 | George PickensDAL · Bye 14 | 22 | 14 | 20.7 | 15.2 | Core Starter |
| WR13 | Garrett WilsonNYJ · Bye 13 | 25 | 13 | 25.6 | 13.5 | Core Starter |
| WR14 | Zay FlowersBAL · Bye 13 | 26 | 13 | 25.9 | 15.6 | Core Starter |
| WR15 | Malik NabersNYG · Bye 8 | 27 | 8 | 26.8 | 13.8 | Core Starter |
| WR16 | DeVonta SmithPHI · Bye 10 | 30 | 10 | 29.5 | 14.9 | Core Starter |
| WR17 | Tetairoa McMillanCAR · Bye 5 | 32 | 5 | 31.5 | 14.0 | Core Starter |
| WR18 | Emeka EgbukaTB · Bye 10 | 36 | 10 | 34.8 | 11.7 | Core Starter |
| WR19 | Tee HigginsCIN · Bye 6 | 38 | 6 | 36.6 | 15.6 | Solid Starter |
| WR20 | Ladd McConkeyLAC · Bye 7 | 40 | 7 | 37.7 | 13.3 | Solid Starter |
| WR21 | Davante AdamsLAR · Bye 11 | 43 | 11 | 42.0 | 12.3 | Solid Starter |
| WR22 | Jameson WilliamsDET · Bye 6 | 44 | 6 | 44.5 | 13.9 | Solid Starter |
| WR23 | Jaylen WaddleDEN · Bye 10 | 46 | 10 | 45.2 | 14.8 | Solid Starter |
| WR24 | Terry McLaurinWAS · Bye 7 | 48 | 7 | 47.4 | 13.6 | Solid Starter |
| WR25 | DJ MooreBUF · Bye 7 | 49 | 7 | 47.8 | 12.1 | Solid Starter |
| WR26 | Rome OdunzeCHI · Bye 10 | 53 | 10 | 53.9 | 11.5 | Solid Starter |
| WR27 | Mike EvansSF · Bye 8 | 54 | 8 | 54.5 | 12.8 | Solid Starter |
| WR28 | Luther Burden IIICHI · Bye 10 | 55 | 10 | 56.2 | - | Solid Starter |
| WR29 | Christian WatsonGB · Bye 11 | 60 | 11 | 58.9 | 13.7 | Solid Starter |
| WR30 | Courtland SuttonDEN · Bye 10 | 62 | 10 | 60.2 | 10.6 | Solid Starter |
| WR31 | Parker WashingtonJAX · Bye 7 | 64 | 7 | 64.1 | 11.9 | Solid Starter |
| WR32 | DK MetcalfPIT · Bye 9 | 65 | 9 | 64.4 | 11.9 | Solid Starter |
| WR33 | Marvin Harrison Jr.ARI · Bye 14 | 69 | 14 | 65.3 | - | Solid Starter |
| WR34 | Alec PierceIND · Bye 13 | 70 | 13 | 68.7 | 8.8 | Solid Starter |
| WR35 | Brian Thomas Jr.JAX · Bye 7 | 73 | 7 | 72.7 | - | Solid Starter |
| WR36 | Michael Pittman Jr.PIT · Bye 9 | 74 | 9 | 74.7 | - | Solid Starter |
| WR37 | Michael WilsonARI · Bye 14 | 78 | 14 | 76.3 | 11.3 | Flex / Depth |
| WR38 | Carnell TateTEN · Bye 9 | 81 | 9 | 78.4 | 12.0 | Flex / Depth |
| WR39 | Chris Godwin Jr.TB · Bye 10 | 83 | 10 | 79.3 | - | Flex / Depth |
| WR40 | Jakobi MeyersJAX · Bye 7 | 86 | 7 | 86.5 | 10.4 | Flex / Depth |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE1 | Trey McBrideARI · Bye 14 | 29 | 14 | 28.9 | 15.6 | Elite |
| TE2 | Brock BowersLV · Bye 13 | 37 | 13 | 35.0 | 16.0 | Elite |
| TE3 | Colston LovelandCHI · Bye 10 | 56 | 10 | 56.5 | 14.2 | Elite |
| TE4 | Tyler WarrenIND · Bye 13 | 68 | 13 | 65.2 | 12.7 | Core Starter |
| TE5 | Kyle Pitts Sr.ATL · Bye 11 | 77 | 11 | 75.3 | - | Core Starter |
| TE6 | Harold Fannin Jr.CLE · Bye 11 | 80 | 11 | 77.5 | - | Core Starter |
| TE7 | Tucker KraftGB · Bye 11 | 102 | 11 | 98.1 | 10.9 | Core Starter |
| TE8 | Travis KelceKC · Bye 5 | 106 | 5 | 104.0 | 11.0 | Core Starter |
| TE9 | Dallas GoedertPHI · Bye 10 | 110 | 10 | 105.9 | 9.8 | Solid Starter |
| TE10 | George KittleSF · Bye 8 | 114 | 8 | 109.8 | 10.1 | Solid Starter |
| TE11 | Sam LaPortaDET · Bye 6 | 121 | 6 | 113.8 | 12.1 | Solid Starter |
| TE12 | Mark AndrewsBAL · Bye 13 | 130 | 13 | 128.4 | 10.9 | Solid Starter |
| TE13 | Jake FergusonDAL · Bye 14 | 136 | 14 | 131.0 | 9.7 | Solid Starter |
| TE14 | Isaiah LikelyNYG · Bye 8 | 147 | 8 | 136.3 | 9.6 | Solid Starter |
| TE15 | Juwan JohnsonNO · Bye 8 | 159 | 8 | 147.0 | 10.4 | Flex / Depth |
| TE16 | Dalton KincaidBUF · Bye 7 | 163 | 7 | 147.4 | 9.4 | Flex / Depth |
| TE17 | David NjokuLAC · Bye 7 | 175 | 7 | 154.0 | 4.0 | Flex / Depth |
| TE18 | Hunter HenryNE · Bye 11 | 179 | 11 | 155.0 | 9.4 | Flex / Depth |
| TE19 | Kenyon SadiqNYJ · Bye 13 | 191 | 13 | 158.0 | 4.0 | Flex / Depth |
| TE20 | AJ BarnerSEA · Bye 11 | 199 | 11 | 158.9 | 9.3 | Flex / Depth |
| TE21 | Chig OkonkwoWAS · Bye 7 | 204 | 7 | 159.8 | 9.1 | Flex / Depth |
| TE22 | Brenton StrangeJAX · Bye 7 | 209 | 7 | 160.6 | 8.2 | Flex / Depth |
| TE23 | Dalton SchultzHOU · Bye 8 | 215 | 8 | 161.7 | 9.4 | Deep Bench |
| TE24 | Terrance FergusonLAR · Bye 11 | 220 | 11 | 162.8 | 3.7 | Deep Bench |
Half PPR big board ranked by consensus 2026 average draft position, with projected points and tiers.
| # | Player | Pos | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET · Bye 6 | RB | 6 | 1.5 | 20.3 | Elite |
| 2 | Bijan RobinsonATL · Bye 11 | RB | 11 | 2.2 | 19.4 | Elite |
| 3 | Puka NacuaLAR · Bye 11 | WR | 11 | 3.0 | 16.8 | Elite |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN · Bye 6 | WR | 6 | 3.9 | 16.4 | Elite |
| 5 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · Bye 11 | WR | 11 | 5.2 | 16.3 | Elite |
| 6 | Jonathan TaylorIND · Bye 13 | RB | 13 | 5.9 | 17.3 | Tier 1 |
| 7 | Christian McCaffreySF · Bye 8 | RB | 8 | 6.6 | 18.6 | Tier 1 |
| 8 | Amon-Ra St. BrownDET · Bye 6 | WR | 6 | 8.0 | 16.3 | Tier 1 |
| 9 | James Cook IIIBUF · Bye 7 | RB | 7 | 9.3 | - | Tier 1 |
| 10 | Derrick HenryBAL · Bye 13 | RB | 13 | 9.7 | 15.1 | Tier 1 |
| 11 | De'Von AchaneMIA · Bye 6 | RB | 6 | 11.7 | 15.8 | Tier 1 |
| 12 | Drake LondonATL · Bye 11 | WR | 11 | 12.0 | 13.2 | Tier 1 |
| 13 | CeeDee LambDAL · Bye 14 | WR | 14 | 12.5 | 14.1 | Tier 1 |
| 14 | Justin JeffersonMIN · Bye 6 | WR | 6 | 14.4 | 13.8 | Tier 1 |
| 15 | Chase BrownCIN · Bye 6 | RB | 6 | 15.1 | 14.6 | Tier 1 |
| 16 | Rashee RiceKC · Bye 5 | WR | 5 | 15.2 | 11.7 | Tier 2 |
| 17 | Saquon BarkleyPHI · Bye 10 | RB | 10 | 17.6 | 13.7 | Tier 2 |
| 18 | Nico CollinsHOU · Bye 8 | WR | 8 | 18.4 | 14.5 | Tier 2 |
| 19 | Ashton JeantyLV · Bye 13 | RB | 13 | 18.9 | 11.3 | Tier 2 |
| 20 | George PickensDAL · Bye 14 | WR | 14 | 19.9 | 12.7 | Tier 2 |
| 21 | A.J. BrownNE · Bye 11 | WR | 11 | 20.0 | 14.1 | Tier 2 |
| 22 | Kenneth WalkerKC · Bye 5 | RB | 5 | 20.5 | 14.0 | Tier 2 |
| 23 | Chris OlaveNO · Bye 8 | WR | 8 | 23.2 | 13.3 | Tier 2 |
| 24 | Omarion HamptonLAC · Bye 7 | RB | 7 | 24.0 | 13.4 | Tier 2 |
| 25 | Zay FlowersBAL · Bye 13 | WR | 13 | 25.2 | 12.9 | Tier 2 |
